
13
игроков в заявке
13.62
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Гурьянов Павел | 06.09.2012, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зюков Дмитрий | 06.05.2012, 14 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иващенко Алексей | 07.10.2012, 13 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Колтыпин Макс | 03.04.2012, 14 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Осадчий Илья | 26.06.2012, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Панников Виктор | 30.05.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Петренко Михаил | 04.04.2012, 14 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Письменный Егор | 10.05.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Письменный Макар | 30.05.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Приходько Михаил | 07.02.2012, 14 лет | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Труняев Дмитрий | 27.11.2012, 13 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чернозубов Александр | 15.09.2012, 13 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шилкин Алексей | 18.06.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Балдук Даниил | 11.03.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Бареев Марсель | 28.08.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Васин Лев | 15.08.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Винник Александр | 08.01.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дедиченко Савелий | 05.10.2012, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зинченко Марк | 10.08.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Клейменов Никита | 26.12.2012, 13 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Костеленя Георгий | 13.11.2012, 13 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Лях Сергей | 01.01.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Марков Михаил | 29.11.2012, 13 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мелконян Овагим | 02.05.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Новожилов Илья | 17.05.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Одаважиан Богдан | 02.04.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Фатов Артем | 31.05.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку






















